館藏資料統計
| 書 籍 資 料 | |||
|---|---|---|---|
| 東方語文圖書 | 西方語文圖書 | 總計 | |
| 圖書(冊) | 195,333 | 23,335 | 218,668 |
| 電子書(冊) | 22,280 | 93,306 | 115,586 |
| 期刊合訂本(冊) | 8,306 | 3,902 | 12,208 |
| 225,919 | 120,543 | 346,462 | |
| 紙 本 期 刊 資 料 | |||
| 報紙(種) | 6 | 1 | 7 |
| 非 書 資 料 | |||
| 線上資料庫(種) | 35 | 15 | 50 |
| 電子期刊(種) | 90 | 138 | 228 |
| 視聽資料(件) | 12,316 | ||
館藏服務統計
| 進館人次 |
107,552 人 |
| 借閱人次 |
7,041 人 |
| 圖書借閱冊數 |
15,171 冊 |
| 資料庫線上檢索次數 |
98,576 次 |
| 視聽借閱件數 |
3,354 件 |
| 團體視聽區使用次數 |
905 次 |
| 個人視聽區借用人數 |
272 人 |
| 館際合作及文獻列印服務 |
133 件 |
