館藏統計(~112/01)
書 籍 資 料 | |||
---|---|---|---|
東方語文圖書 | 西方語文圖書 | 總計 | |
圖書(冊) | 192,973 | 22,916 | 215,889 |
電子書(冊) | 22,280 | 93,306 | 115,586 |
期刊合訂本(冊) | 7,243 | 3,484 | 10,902 |
222,520 | 119,875 | 342,395 | |
紙 本 期 刊 資 料 | |||
期刊(種) | 160 | 99 | 259 |
報紙(種) | 7 | 0 | 7 |
非 書 資 料 | |||
線上資料庫(種) | 28 | 15 | 43 |
電子期刊(種) | 33,248 | 33,248 | |
視聽資料(件) | 11,148 |
服務統計 (統計日期:110/01止)
進館人次 |
243,985 人 |
借閱人次 |
10,936 人 |
圖書借閱冊數 |
24,640 冊 |
資料庫線上檢索次數 |
48,560 次 |
視聽借閱件數 |
7,985 件 |
5F個人視聽區借用人次 |
8,432 人 |
館際合作服務 |
33 件 |